Monitor Asus BUSINESS 27 4K UHD IPS VA27UCPS 90LM09WJ-B03170
BUSINESS 27 4K UHD IPS
| Alimentazione USB | Sì |
| Inclinazione | -5 - 35° |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Profondità imballo | 146 mm |
| Certificati di sostenibilità | Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 30 kWh |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Consumi | 24 W |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Colore piedi | Nero |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Larghezza (con supporto) | 614 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Peso (senza supporto) | 4,86 kg |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Girevole | Sì |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Frequenza scansione verticale | 40 - 60 Hz |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| versione HDCP | 2.2 |
| Montabile a parete | Sì |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Touch screen | No |
| Altezza regolabile (max) | 15 cm |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Larghezza (senza supporto) | 614 mm |
| HDMI | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Dot Pitch | 0,155 x 0,155 mm |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Larghezza imballo | 684 mm |
| Rotazione | Sì |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 160 kHz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| HDCP | Sì |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
| Gamma di colori | 99% |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia display | LCD |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 65 W |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Tecnologie specifiche del marchio | SPLENDID, Eye Care+ |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 69 cm |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Profondità (senza supporto) | 48 mm |
| Modalità gioco | Sì |
| Peso (con supporto) | 6,9 kg |
| Regolazione altezza | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tipo di pannello | IPS |
| Angolo di rotazione | -180 - 180° |
| Blocco cavo | Sì |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 25 kWh |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Profondità (con supporto) | 224 mm |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Versione HDMI | 2.0 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Altezza (con supporto) | 523 mm |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Peso dell'imballo | 9,3 kg |
| Altezza(senza supporto) | 366 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Fotocamera integrata | No |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000:1 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Altezza imballo | 466 mm |
4711387620694
16 altri prodotti della stessa categoria:
Monitor Asus ROG SWIFT OLED 32 240HZ PG32UCDMZ 90LM09T0-B01371
Prezzo
1.039,99 €
Monitor Asus PROART 32 IPS 4K UHD PA32UCR-K 90LM03H3-B02370
Prezzo
1.281,99 €
Monitor Asus TUF GAMING 25 FHD FAST IPS VG259Q3A 90LM09N0-B01170
Prezzo
186,99 €
Monitor ASUS ProArt OLED PA32UCDM
Prezzo
1.799,00 €
Monitor Asus £MB16ACV/15.6/FHD/IPS MB16ACV 90LM0381-B01370
Prezzo
188,99 €
Monitor ASUS TUF Gaming VG279QML5A
Prezzo
199,00 €
Monitor Asus PA32UCG-K 32 /4K HDR PROART PA32UCG-K 90LM03H0-B05370
Prezzo
3.499,99 €
Monitor Asus ROG STRIX XG27AQ-W XG27AQ-W 90LM06U0-B03370
Prezzo
541,99 €
Monitor Asus ROG STRIX 31.5 4K UHD OLED XG32UCWG 90LM0BX0-B01371
Prezzo
897,99 €