Monitor ASUS ROG Swift OLED PG27UCWM
Monitor Asus ZENSCREEN PORTABLE 22 FHD IPS MB229CF 90LM08S5-B01A70
ZENSCREEN PORTABLE 22 FHD IPS
| Alimentazione USB | Sì |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| Controllo delle ombre | Sì |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Profondità imballo | 129 mm |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1846161 |
| Consumi | 13 W |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Larghezza (con supporto) | 487 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 26,8 cm |
| Peso (senza supporto) | 2,2 kg |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Girevole | Sì |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Certificazione | Energy StarTÜV Flicker-freeTÜV Low Blue LightFSC MIX |
| Jack DC-in | Sì |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 100 Hz |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Dimensione visibile, orizzontale | 47,6 cm |
| versione HDCP | 1.4 |
| Montabile a parete | Sì |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Touch screen | No |
| Altezza regolabile (max) | 18 cm |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Hub USB integrato | No |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Larghezza (senza supporto) | 487 mm |
| HDMI | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 54,6 cm (21.5") |
| Dot Pitch | 0,248 x 0,248 mm |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Larghezza imballo | 547 mm |
| Rotazione | Sì |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 111 kHz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| HDCP | Sì |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 60 W |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Tecnologie specifiche del marchio | SPLENDID |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Profondità (senza supporto) | 22 mm |
| AMD FreeSync | No |
| Modalità gioco | Sì |
| Peso (con supporto) | 4 kg |
| Regolazione altezza | Sì |
| Tipo di pannello | IPS |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° |
| Blocco cavo | No |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 13 kWh |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Profondità (con supporto) | 301 mm |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Altezza (con supporto) | 722 mm |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Peso dell'imballo | 6 kg |
| Altezza(senza supporto) | 318 mm |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Altezza imballo | 398 mm |
4711387387658
16 altri prodotti della stessa categoria:
Prezzo
0,00 €
Prezzo
799,00 €
Monitor Asus £MB16ACV/15.6/FHD/IPS MB16ACV 90LM0381-B01370
Prezzo
188,99 €
Monitor Asus TUF S5 - 24.5IN FHD 200HZ VG257Q5A 90LM0B40-B01B71
Prezzo
136,99 €
Monitor Asus ROG STRIX 31.5 4K UHD OLED XG32UCWG 90LM0BX0-B01371
Prezzo
897,99 €
Monitor Asus ZENSCREEN 31 5 UHD IPS MS32UC 90LM0AYH-B01O71
Prezzo
538,99 €
Monitor Asus £BUSINESS MONITOR 23.8 FHD BE24EQK 90LM05M1-B08370
Prezzo
169,99 €
Monitor Asus MB249C MB249C 90LM0865-B01170
Prezzo
349,99 €
Monitor Asus ZENSCREEN PORTABLE FOLD 17 QHD MQ17QH 90LM09EV-B01170
Prezzo
2.269,99 €
Monitor ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM
Prezzo
1.199,00 €
Monitor Asus ROG SWIFT GAMING 27 QD-OLED PG27UCDM 90LM0B30-B01971
Prezzo
1.134,99 €