| Inclinazione | -5 - 23° |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Profondità imballo | 146 mm |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Silver, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Consumi | 15 W |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Larghezza (con supporto) | 613,4 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Peso (senza supporto) | 3,38 kg |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | MPRT (Moving Picture Response Time) |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 120 Hz |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm |
| versione HDCP | 1.4 |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Touch screen | No |
| Hub USB integrato | No |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Larghezza (senza supporto) | 613,4 mm |
| HDMI | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Dot Pitch | 0,311 x 0,311 mm |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Larghezza imballo | 690 mm |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Stand incluso | Sì |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 140 kHz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| HDCP | Sì |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
| Gamma di colori | 99% |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia display | LCD |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Tecnologie specifiche del marchio | Eye Care+, SPLENDID |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Profondità (senza supporto) | 49,8 mm |
| AMD FreeSync | No |
| Peso (con supporto) | 3,74 kg |
| Regolazione altezza | No |
| Tipo di pannello | IPS |
| Blocco cavo | Sì |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 14 kWh |
| Supporto staccabile | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Profondità (con supporto) | 194,2 mm |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | C |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Altezza (con supporto) | 447,1 mm |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Peso dell'imballo | 6,18 kg |
| Altezza(senza supporto) | 362,1 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Tempo di risposta (MPRT) | 1 ms |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% |
| Altezza imballo | 452 mm |
16 altri prodotti della stessa categoria:
Monitor Asus PROART 32 IPS 4K UHD PA32UCR-K 90LM03H3-B02370
Monitor Asus £VG24VQE/23.6 /CURVED/FHD VG24VQE 90LM0575-B01170
Monitor Asus TUF GAMING 31.5 WQHD VG32AQA1A 90LM07L0-B02370
Monitor Asus ROG STRIX OLED 27 QD-OLED XG27UCDMG 90LM0B20-B01971
Monitor Asus TUF GAMING 34 WQHD CURVO VG34VQ3B 90LM0AA0-B01170
Monitor Asus TUF GAMING 32 VA 4K VG32UQA1A 90LM08L0-B01970
Monitor ASUS TUF Gaming VG32WQ3B