Monitor ASUS ROG Swift OLED PG48UQ
| Inclinazione | 23 - -5° |
| Controllo delle ombre | Sì |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Profondità imballo | 170 mm |
| Certificati di sostenibilità | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1874354 |
| Consumi | 18 W |
| Colore piedi | Nero |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Larghezza (con supporto) | 559 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 30,3 cm |
| Peso (senza supporto) | 3,1 kg |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 180 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Riduzione dell'effetto mosso | Sì |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 180 Hz |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Dimensione visibile, orizzontale | 54,4 cm |
| versione HDCP | 2.2 |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Touch screen | No |
| Hub USB integrato | No |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Larghezza (senza supporto) | 559 mm |
| HDMI | Sì |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 62,2 cm (24.5") |
| Dot Pitch | 0,2832 x 0,2802 mm |
| Larghezza imballo | 620 mm |
| Stand incluso | Sì |
| Superficie display | Opaco |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 225 kHz |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| HDCP | Sì |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Profondità (senza supporto) | 58 mm |
| AMD FreeSync | Sì |
| Modalità gioco | Sì |
| Peso (con supporto) | 3,6 kg |
| Regolazione altezza | No |
| Tipo di pannello | IPS |
| Blocco cavo | Sì |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 18 kWh |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Profondità (con supporto) | 174 mm |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Versione HDMI | 2.0 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Altezza (con supporto) | 401 mm |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Peso dell'imballo | 5,6 kg |
| Altezza(senza supporto) | 239 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% |
| Altezza imballo | 412 mm |
16 altri prodotti della stessa categoria:
Monitor ASUS ROG Swift OLED PG48UQ
Monitor Asus PROART DISPLAY PA348CGV PA348CGV 90LM07Z0-B01370
Monitor ASUS ProArt OLED PA32UCDM
Monitor ASUS ROG Strix XG27ACMEG-G Hatsune Miku Edition
Monitor Asus TUF GAMING 27 4K HDR VG27UQ1A 90LM0AR0-B01371
Monitor Asus £MB14AC/14/IPS/ 1920 180/ MB14AC 90LM0631-B01170
Monitor Asus £VG24VQE/23.6 /CURVED/FHD VG24VQE 90LM0575-B01170
Monitor Asus MB249C MB249C 90LM0865-B01170
Monitor Asus VA24ECPSN DOCKING MONITOR VA24ECPSN 90LM056J-B02170
Monitor Asus PROART DISPLAY 32 POLLICI PA329CRV 90LM02C0-B01K70
Monitor Asus ROG SWIFT GAMING 27 QD-OLED PG27UCDM 90LM0B30-B01971