Monitor Asus EYE CARE 24 FHD IPS OAT MILK VU249CFE-M 90LM09JM-B01K70
EYE CARE 24 FHD IPS OAT MILK
| Alimentazione USB | Sì |
| Inclinazione | 20 - -5° |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Profondità imballo | 389 mm |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1698948 |
| Consumi | 9,91 W |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Larghezza (con supporto) | 539 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
| Peso (senza supporto) | 3,5 kg |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 100 Hz |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
| versione HDCP | 1.4 |
| Montabile a parete | Sì |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Touch screen | No |
| Altezza regolabile (max) | 2,5 cm |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Larghezza (senza supporto) | 539 mm |
| HDMI | Sì |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
| Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Larghezza imballo | 618 mm |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Superficie display | Opaco |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 109 kHz |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| HDCP | Sì |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 15 W |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Tecnologie specifiche del marchio | Eye Care+, SPLENDID |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 61 cm |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Profondità (senza supporto) | 189 mm |
| AMD FreeSync | No |
| Peso (con supporto) | 4 kg |
| Regolazione altezza | Sì |
| Tipo di pannello | IPS |
| Blocco cavo | Sì |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 12 kWh |
| Colore del prodotto | Oro |
| Profondità (con supporto) | 189 mm |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | C |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Altezza (con supporto) | 443 mm |
| Rapporto di contrasto | 1300:1 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Peso dell'imballo | 6,1 kg |
| Altezza(senza supporto) | 322 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 75 x 75 mm |
| Altezza imballo | 122 mm |
4711387342138
16 altri prodotti della stessa categoria:
Monitor ASUS TUF Gaming VG32WQ3B
Prezzo
249,00 €
Monitor Asus EYE CARE GAMING MONITOR VZ27EHF 90LM07B0-B01470
Prezzo
122,99 €
Prezzo
219,00 €
Monitor Asus £PQ22UC/21.5/OLED/3840 2160/+ COVER PQ22UC 90LM047E-B01370
Prezzo
5.320,99 €
Prezzo
799,00 €
Monitor ASUS ProArt OLED PA32UCDM
Prezzo
1.799,00 €
Monitor Asus EYE CARE GAMING 27 FHD IPS VY279HGR 90LM06D3-B01A70
Prezzo
112,99 €
Monitor Asus PA279CV/27/UHD/4K/USBC PA279CV 90LM06M1-B01170
Prezzo
472,99 €
Monitor Asus ROG SWIFT OLED GAMING 32 WOLED PG32UCDP 90LM0A50-B01370
Prezzo
1.039,99 €
Monitor Asus PROART 4K HDR IPS PA32UCX-PK 90LM03HC-B01370
Prezzo
1.607,99 €
Prezzo
499,00 €
Monitor Asus £PA278CV/27/UHD/4K/USBC PA278CV 90LM06Q1-B02370
Prezzo
330,99 €