

Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Profondità imballo | 290 mm |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1906388 |
Consumi | 5,24 W |
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
Tipo di imballo | Scatola |
Dimensione visibile, verticale | 19,4 cm |
Peso (senza supporto) | 780 g |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 262.000 colori |
Frequenza scansione verticale | 60 - 60 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 34,4 cm |
Tempo di risposta | 5 ms |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Altoparlanti incorporati | No |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Forma dello schermo | Piatto |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Larghezza (senza supporto) | 360,1 mm |
HDMI | No |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
Dot Pitch | 0,179 x 0,179 mm |
Schermo antiriflesso | Sì |
Larghezza imballo | 434 mm |
Frequenza scansione orizzontale | 24 - 83 kHz |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
HDCP | Sì |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
Tecnologia display | LCD |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Tecnologie specifiche del marchio | SPLENDID |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Posizionamento di mercato | Casa |
Profondità (senza supporto) | 11,8 mm |
Modalità gioco | Sì |
Regolazione altezza | No |
Tipo di pannello | IPS |
Blocco cavo | No |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 6 kWh |
Colore del prodotto | Nero |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Classe di efficienza energetica (SDR) | B |
Rapporto di contrasto | 800:1 |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
Peso dell'imballo | 1,7 kg |
Altezza(senza supporto) | 225,6 mm |
Fotocamera integrata | No |
Tipologia HD | Full HD |
Altezza imballo | 76 mm |
16 altri prodotti della stessa categoria:
Monitor Asus PROART 32 IPS 4K UHD PA32UCR-K 90LM03H3-B02370
Monitor Asus ASUS ROG STRIX XG32UQ XG32UQ 90LM08B0-B01170
Monitor Asus ZENSCREEN SMART 27 UHD IPS MS27UC 90LM0A3H-B01O70
Monitor Asus PROART 31 5 IPS WQHD PA328QV 90LM00X0-B02370
Monitor Asus EYE CARE GAMING MONITOR VZ24EHF 90LM07C0-B01470
Monitor ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM
Monitor Asus TUF GAMING 34 WQHD CURVO VG34VQ3B 90LM0AA0-B01170