Monitor Asus £BUSINESS MONITOR 23.8 FHD BE24EQK 90LM05M1-B08370
Monitor Asus TUF GAMING 23.8-INCH FHD IPS VG249Q3R 90LM0AE1-B01E70
TUF GAMING 23.8-INCH FHD IPS
Tipo FreeSync AMD | FreeSync |
Inclinazione | -5 - 22° |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Profondità imballo | 115 mm |
Certificati di sostenibilità | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
Quantità porte HDMI | 2 |
Consumi | 18 W |
Colore piedi | Nero |
Tipo di imballo | Scatola |
Larghezza (con supporto) | 540 mm |
Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
Peso (senza supporto) | 2,7 kg |
Uscite per cuffie | 1 |
Gamma cromatica standard | sRGB |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
Tempo massimo di refresh | 180 Hz |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Frequenza scansione verticale | 48 - 180 Hz |
Inclinazione regolabile | Sì |
Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
versione HDCP | 2.2 |
Montabile a parete | Sì |
Tempo di risposta | 1 ms |
Touch screen | No |
Hub USB integrato | No |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Forma dello schermo | Piatto |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Larghezza (senza supporto) | 540 mm |
HDMI | Sì |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
Schermo antiriflesso | Sì |
Larghezza imballo | 600 mm |
Frequenza scansione orizzontale | 250 - 250 kHz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
HDCP | Sì |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
Gamma di colori | 100% |
Montaggio standard VESA | Sì |
Tecnologia display | LCD |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 61 cm |
Posizionamento di mercato | Gaming |
Profondità (senza supporto) | 37 mm |
AMD FreeSync | Sì |
Modalità gioco | Sì |
Peso (con supporto) | 3,7 kg |
Regolazione altezza | No |
Tipo di pannello | Fast IPS |
Blocco cavo | Sì |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 18 kWh |
Numero di altoparlanti | 2 |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Colore del prodotto | Nero |
Profondità (con supporto) | 213 mm |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Versione HDMI | 2.0 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Altezza (con supporto) | 407 mm |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
Peso dell'imballo | 4,6 kg |
Altezza(senza supporto) | 320 mm |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Fotocamera integrata | No |
Tipologia HD | Full HD |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 75 x 75 mm |
Altezza imballo | 406 mm |
4711387548202
16 altri prodotti della stessa categoria:
Prezzo
169,99 €
Monitor Asus EYE CARE MONITOR 27 4K IPS VY27UQ 90LM09U3-B01170
Prezzo
282,99 €
Monitor Asus ROG STRIX 27 WQHD FAST IPS XG27AQMR 90LM08K0-B01170
Prezzo
661,99 €
Monitor Asus ASUS ROG STRIX XG32UQ XG32UQ 90LM08B0-B01170
Prezzo
850,99 €
Monitor Asus TUF GAMING 34 WQHD CURVO VG34VQ3B 90LM0AA0-B01170
Prezzo
339,99 €
Monitor Asus VA27ACFSN DOCKING MONITOR VA27ACFSN 90LM06GJ-B01170
Prezzo
320,99 €
Prezzo base
229,00 €
Prezzo
199,00 €
Monitor Asus ROG SWIFT OLED GAMING CURVO PG39WCDM 90LM09R0-B01170
Prezzo
1.577,99 €