Scheda Video Asus TUF-RTX5070-O12G-GAMING 90YV0LZ0-M0NA00
Scheda Video Asus DUAL-RX7600-O8G-EVO 90YV0LD0-M0NA00
| Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
| Fattore di forma | Full-Height/Half-Length (FH/HL) |
| Larghezza imballo | 364 mm |
| Numero massimo di display per videocard | 4 |
| Velocità di clock del processore (modalità gaming) | 2280 MHz |
| Quantità porte DVI-D | 0 |
| Ampiezza dati | 128 bit |
| HDCP | Sì |
| Versione DirectX | No |
| Profondità imballo | 217 mm |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte DVI-I | 0 |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Versione OpenGL | 4.6 |
| Memoria Grafica Dedicata | 8 GB |
| Peso | 703 g |
| Sintonizzatore TV integrato | No |
| Quantità DisplayPorts | 3 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Processore grafico / fornitore | AMD |
| Minima alimentazione di corrente | 550 W |
| versione DisplayPort | 1.4a |
| Velocità dell'orologio boost del processore | 2695 MHz |
| Dual Link DVI | No |
| Processore grafico | Radeon RX 7600 |
| versione HDCP | 2.3 |
| Risoluzione massima | 7680 x 4320 Pixel |
| Numero di ventole | 2 ventola(e) |
| CUDA | No |
| Velocità di boost clock del processore (modalità OC) | 2715 MHz |
| Tecnologia di raffreddamento | ASUS Axial-tech |
| Peso dell'imballo | 1,16 kg |
| Tipo memoria adattatore grafico | GDDR6 |
| Tipo interfaccia | PCI Express 4.0 |
| Lunghezza | 229 mm |
| Connettori supplementari di alimentazione | 1x 8-pin |
| Altezza | 123 mm |
| Profondità | 49 mm |
| Numero di slot | 2,5 |
| Velocità di trasferimento dati | 18 Gbit/s |
| Altezza imballo | 66 mm |
| Processore stream | 2048 |
16 altri prodotti della stessa categoria:
Scheda Video Asus TUF-RTX5080-O16G-GAMING 90YV0M30-M0NA00
Scheda Video Asus PRIME-RTX5070TI-O16G 90YV0MF0-M0NA00
Scheda Video Asus GT730-SL-2GD5-BRK 90YV06N2-M0NA00
Scheda Video ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 16GB OC Edition
Scheda Video Asus DUAL-RTX5060TI-O16G 90YV0MH0-M0NA00
Scheda Video Asus PRIME-RX9070XT-O16G 90YV0L71-M0NA00
Scheda Video Asus GT1030-2G-BRK 90YV0AT2-M0NA00
Scheda Video Asus TUF-RTX5070TI-O16-GAMING 90YV0MD0-M0NA00
Scheda Video Asus ROG-ASTRAL-RTX5080-O16G-GAMING 90YV0LV0-M0NA00
Scheda Video Asus ROG-STRIX-RTX5070-O12G-GAMING 90YV0M80-M0NA00
Scheda Video ASUS ROG Astral Gaming GeForce RTX 5080 16GB OC Edition
Scheda Video Asus GT730-4H-SL-2GD5 90YV0H20-M0NA00
Scheda Video Asus DUAL-RTX5060-O8G 90YV0N12-M0NA00
Scheda Video Asus PRIME-RTX5070-O12G 90YV0M10-M0NA00
Scheda Video Asus GT1030-SL-2G-BRK 90YV0AT0-M0NA00