Scheda Video Asus PH-RTX3050-8G-V2 90YV0GH8-M0NA00
Scheda Video Asus PRIME-RX9070XT-O16G 90YV0L71-M0NA00
Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
Fattore di forma | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
Larghezza imballo | 405 mm |
Numero massimo di display per videocard | 4 |
Quantità porte DVI-D | 0 |
Ampiezza dati | 256 bit |
HDCP | Sì |
Versione DirectX | 12 Ultimate |
Altezza della staffa | Full-Height (FH) |
Profondità imballo | 233 mm |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità delle porte mini HDMI | 0 |
Quantità porte DVI-I | 0 |
Tipo di imballo | Scatola |
Versione OpenGL | 4.6 |
Memoria Grafica Dedicata | 16 GB |
Peso | 1,16 kg |
Quantità di Mini DisplayPort | 0 |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Quantità DisplayPorts | 3 |
Manuale dell'utente | Sì |
Colore del prodotto | Nero |
Edizione Overclocked (OC) | Sì |
Tipo di raffreddamento | Attivo |
Versione HDMI | 2.1b |
Processore grafico / fornitore | AMD |
Minima alimentazione di corrente | 750 W |
versione DisplayPort | 2.1a |
Velocità dell'orologio boost del processore | 3010 MHz |
Dual Link DVI | No |
Processore grafico | Radeon RX 9070 XT |
versione HDCP | 2.3 |
Risoluzione massima | 7680 x 4320 Pixel |
Numero di ventole | 3 ventola(e) |
CUDA | No |
Tecnologia di raffreddamento | ASUS Axial-tech |
Peso dell'imballo | 1,75 kg |
Tipo memoria adattatore grafico | GDDR6 |
Tipo interfaccia | PCI Express 5.0 |
Quantità di porte 3 Thunderbolt | 0 |
Lunghezza | 312 mm |
Connettori supplementari di alimentazione | 3x 8-pin |
Altezza | 130 mm |
Profondità | 50 mm |
Numero di slot | 2,5 |
Velocità di trasferimento dati | 20 Gbit/s |
Altezza imballo | 88,5 mm |
Processore stream | 4096 |
16 altri prodotti della stessa categoria:
ASUS ROG XG Mobile (2025) NVIDIA GeForce RTX 5070Ti
Scheda Video Asus TUF-RTX5070TI-O16-GAMING 90YV0MD0-M0NA00
Scheda Video Asus DUAL-RTX4060-O8G-EVO 90YV0JC7-M0NA00
Scheda Video Asus TUF-RX9070XT-O16G-GAMING 90YV0L70-M0NA00
Scheda Video Asus PRIME-RTX5070TI-O16G 90YV0MF0-M0NA00
Scheda Video Asus DUAL-RTX3050-O8G-V2 90YV0GH6-M0NA00
Scheda Video Asus PRIME-RTX5070-12G 90YV0M11-M0NA00
Scheda Video Asus DUAL-RX7600-O8G-EVO 90YV0LD0-M0NA00
Scheda Video Asus ROG-STRIX-RTX5070-O12G-GAMING 90YV0M80-M0NA00
Scheda Video Asus TUF-RTX5090-O32G-GAMING 90YV0LY0-M0NA00
Scheda Video Asus RTX3050-O6G-LP-BRK 90YV0KQ0-M0NA00
Scheda Video Asus ROG-ASTRAL-LC-RTX5090-O32G-GAMIN 90YV0LW2-M0NA00
Scheda Video Asus PRIME-RTX5080-O16G 90YV0LX0-M0NA00
Scheda Video Asus DUAL-RTX3050-O6G 90YV0K60-M0NA00
Scheda Video Asus DUAL-RTX5060TI-O16G 90YV0MH0-M0NA00