

Inclinazione | -5 - 23° |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Profondità imballo | 146 mm |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Silver, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO |
Quantità porte HDMI | 1 |
Consumi | 15 W |
Colore piedi | Nero |
Tipo di imballo | Scatola |
Larghezza (con supporto) | 613,4 mm |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
Peso (senza supporto) | 3,4 kg |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Certificazione | Energy StarEPEAT SilverTCO CertifiedTÜV Flicker-freeTÜV Low Blue LightFSC MIX |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Tipo alimentazione | Interno |
Frequenza scansione verticale | 48 - 120 Hz |
Inclinazione regolabile | Sì |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm |
versione HDCP | 1.4 |
Montabile a parete | Sì |
Tempo di risposta | 1 ms |
Touch screen | No |
Hub USB integrato | No |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Forma dello schermo | Piatto |
Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
Larghezza (senza supporto) | 613,4 mm |
HDMI | Sì |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
Dot Pitch | 0,311 x 0,311 mm |
Schermo antiriflesso | Sì |
Larghezza imballo | 690 mm |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Stand incluso | Sì |
Frequenza scansione orizzontale | 140 - 140 kHz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
HDCP | Sì |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
Montaggio standard VESA | Sì |
Tecnologia display | LED |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Tecnologie specifiche del marchio | Eye Care+, SPLENDID |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Posizionamento di mercato | Casa |
Profondità (senza supporto) | 49,8 mm |
AMD FreeSync | No |
Modalità gioco | Sì |
Peso (con supporto) | 3,77 kg |
Regolazione altezza | No |
Tipo di pannello | IPS |
Blocco cavo | Sì |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 16 kWh |
Numero di altoparlanti | 2 |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Supporto staccabile | Sì |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Colore del prodotto | Nero |
Profondità (con supporto) | 194,2 mm |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
Versione HDMI | 1.4 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Altezza (con supporto) | 447,1 mm |
Rapporto di contrasto | 1500:1 |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
Peso dell'imballo | 6,37 kg |
Altezza(senza supporto) | 362,1 mm |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Tempo di risposta (MPRT) | 1 ms |
NVIDIA G-SYNC | No |
Fotocamera integrata | No |
Tipologia HD | Full HD |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000:1 |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Copertura sRGB (tipica) | 99% |
Altezza imballo | 452 mm |
16 altri prodotti della stessa categoria:
Monitor ASUS TUF Gaming VG32WQ3B
Monitor Asus £BUSINESS MONITOR 23.8 FHD BE24EQK 90LM05M1-B08370
Monitor Asus ASUS PROART PA248CRV PA248CRV 90LM05K0-B01K70
Monitor Asus ROG STRIX 24 5 IPS UCB-C XG259CS 90LM0AM0-B01370
Monitor Asus ROG STRIX TYPE-C GAMING 27 XG27ACG 90LM0A70-B01370
Monitor Asus £MB14AC/14/IPS/ 1920 180/ MB14AC 90LM0631-B01170
Monitor Asus EYE CARE GAMING MONITOR VY249HGE 90LM06A5-B02370
Monitor Asus EYE CARE GAMING MONITOR VZ27EHF 90LM07B0-B01470