Monitor Asus PA279CV/27/UHD/4K/USBC PA279CV 90LM06M1-B01170
Monitor Asus EYE CARE 27 FHD IPS OAT MILK VU279CFE-M 90LM09IM-B01K70
EYE CARE 27 FHD IPS OAT MILK
Alimentazione USB | Sì |
Inclinazione | -5 - 20° |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Profondità imballo | 138 mm |
Quantità porte HDMI | 1 |
Consumi | 14,7 W |
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
Colore piedi | Beige |
Tipo di imballo | Scatola |
Larghezza (con supporto) | 611 mm |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
Peso (senza supporto) | 4,3 kg |
Uscite per cuffie | 1 |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Frequenza scansione verticale | 48 - 100 Hz |
Inclinazione regolabile | Sì |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm |
versione HDCP | 1.4 |
Montabile a parete | Sì |
Tempo di risposta | 1 ms |
Touch screen | No |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Hub USB integrato | No |
Altoparlanti incorporati | No |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Forma dello schermo | Piatto |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
Larghezza (senza supporto) | 611 mm |
HDMI | Sì |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Dot Pitch | 0,311 x 0,311 mm |
Schermo antiriflesso | Sì |
Larghezza imballo | 690 mm |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 109 kHz |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
HDCP | Sì |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
Montaggio standard VESA | Sì |
Tecnologia display | LCD |
Fornitura di alimentazione USB fino a | 15 W |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Tecnologie specifiche del marchio | Eye Care+, SPLENDID |
Profondità (senza supporto) | 46 mm |
Modalità gioco | Sì |
Peso (con supporto) | 4,8 kg |
Regolazione altezza | Sì |
Tipo di pannello | IPS |
Blocco cavo | Sì |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 14 kWh |
Colore del prodotto | Beige |
Profondità (con supporto) | 202 mm |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Classe di efficienza energetica (SDR) | C |
Versione HDMI | 1.4 |
Altezza (con supporto) | 484 mm |
Rapporto di contrasto | 1300:1 |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Nome del colore | Oat Milk |
Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
Peso dell'imballo | 7,5 kg |
Altezza(senza supporto) | 363 mm |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Fotocamera integrata | No |
Tipologia HD | Full HD |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 75 x 75 mm |
Altezza imballo | 431 mm |
4711387342183
16 altri prodotti della stessa categoria:
Prezzo
472,99 €
Monitor Asus MB249C MB249C 90LM0865-B01170
Prezzo
377,99 €
Monitor Asus £MB16AH/15.6/FHD/HDMI MB16AH 90LM04T0-B02170
Prezzo
200,99 €
Monitor Asus ROG SWIFT 360HZ PG27AQN PG27AQN 90LM0820-B01370
Prezzo
1.281,99 €
Monitor Asus ASUS PROART PA248CRV PA248CRV 90LM05K0-B01K70
Prezzo
282,99 €
Monitor Asus £EYECARE 31 5 WQHD IPS 75HZ VP32AQ 90LM06T0-B01E70
Prezzo
263,99 €
Monitor Asus ROG SWIFT OLED PG48UQ PG48UQ 90LM0840-B01970
Prezzo
1.607,99 €
Monitor Asus PROART 4K HDR IPS PA32UCX-PK 90LM03HC-B01370
Prezzo
1.607,99 €
Prezzo base
229,00 €
Prezzo
199,00 €