


Inclinazione | -5 - 20° |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Profondità imballo | 138 mm |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO |
Quantità porte HDMI | 2 |
Consumi | 10,28 W |
Colore piedi | Bianco |
Tipo di imballo | Scatola |
Larghezza (con supporto) | 611 mm |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
Peso (senza supporto) | 4,2 kg |
Uscite per cuffie | 1 |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Certificazione | Energy StarEPEAT GoldTCO CertifiedTÜV Flicker-freeTÜV Low Blue Light (Hardware Solution)FSC MIX |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Tipo alimentazione | Interno |
Frequenza scansione verticale | 48 - 100 Hz |
Inclinazione regolabile | Sì |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm |
versione HDCP | 1.4 |
Montabile a parete | Sì |
Tempo di risposta | 1 ms |
Touch screen | No |
Altezza regolabile (max) | 2,5 cm |
Hub USB integrato | No |
Altoparlanti incorporati | No |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Forma dello schermo | Piatto |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Larghezza (senza supporto) | 611 mm |
HDMI | Sì |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
Dot Pitch | 0,311 x 0,311 mm |
Schermo antiriflesso | Sì |
Larghezza imballo | 690 mm |
Stand incluso | Sì |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 109 kHz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
HDCP | Sì |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
Montaggio standard VESA | Sì |
Tecnologia display | LED |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Tecnologie specifiche del marchio | Eye Care+ |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Posizionamento di mercato | Casa |
Profondità (senza supporto) | 46 mm |
AMD FreeSync | No |
Modalità gioco | Sì |
Peso (con supporto) | 4,7 kg |
Regolazione altezza | Sì |
Tipo di pannello | IPS |
Blocco cavo | Sì |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 10 kWh |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Supporto staccabile | Sì |
Colore del prodotto | Bianco |
Profondità (con supporto) | 202 mm |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Classe di efficienza energetica (SDR) | B |
Versione HDMI | 1.4 |
Altezza (con supporto) | 484 mm |
Rapporto di contrasto | 1300:1 |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
Peso dell'imballo | 7,4 kg |
Altezza(senza supporto) | 363 mm |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Tempo di risposta (MPRT) | 1 ms |
NVIDIA G-SYNC | No |
Fotocamera integrata | No |
Tipologia HD | Full HD |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 75 x 75 mm |
Altezza imballo | 431 mm |
16 altri prodotti della stessa categoria:
Monitor Asus £PA278CV/27/UHD/4K/USBC PA278CV 90LM06Q1-B02370
Monitor Asus TUF GAMING 27 4K HDR VG27UQ1A 90LM0AR0-B01371
Monitor ASUS TUF Gaming VG32WQ3B
Monitor Asus ASUS ROG STRIX XG32AQ GAMING XG32AQ 90LM08A0-B01170
Monitor Asus EYE CARE MONITOR 24 FHD IPS VY249HF 90LM06A3-B01A70
Monitor Asus MQ13AH MQ13AH 90LM07EV-B01170
Monitor Asus ROG STRIX 34 UWQHD 180HZ XG349C 90LM06V0-B01A70
Monitor Asus £VG24VQE/23.6 /CURVED/FHD VG24VQE 90LM0575-B01170
Monitor Asus PG32UQXR/3840X2160/HDMI PG32UQXR 90LM0833-B01370