Monitor Asus ROG STRIX ESPORTS GAMING 25 FHD XG259QNS 90LM09M0-B01370
ROG STRIX ESPORTS GAMING 25 FHD
Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium |
Inclinazione | -5 - 20° |
Controllo delle ombre | Sì |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Profondità imballo | 172 mm |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 38 kWh |
Quantità porte HDMI | 2 |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1883117 |
Consumi | 14,36 W |
Colore piedi | Nero |
Tipo di imballo | Scatola |
Larghezza (con supporto) | 558 mm |
Dimensione visibile, verticale | 30,3 cm |
Peso (senza supporto) | 2,92 kg |
Uscite per cuffie | 1 |
Gamma cromatica standard | sRGB |
Girevole | Sì |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
Tempo massimo di refresh | 380 Hz |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Frequenza scansione verticale | 48 - 240 Hz |
Inclinazione regolabile | Sì |
Dimensione visibile, orizzontale | 54,3 cm |
Montabile a parete | Sì |
Tempo di risposta | 1 ms |
Touch screen | No |
Altezza regolabile (max) | 12 cm |
Hub USB integrato | Sì |
Altoparlanti incorporati | No |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Forma dello schermo | Piatto |
Luminosità del display (tipica) | 400 cd/m² |
Larghezza (senza supporto) | 558 mm |
HDMI | Sì |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Dimensioni diagonale schermo | 62,2 cm (24.5") |
Dot Pitch | 0,2829 x 0,2802 mm |
Schermo antiriflesso | Sì |
Larghezza imballo | 795 mm |
Rotazione | Sì |
Frequenza scansione orizzontale | 27 - 292 kHz |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
HDCP | Sì |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
Gamma di colori | 110% |
Montaggio standard VESA | Sì |
Tecnologia display | LCD |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Posizionamento di mercato | Gaming |
Profondità (senza supporto) | 59 mm |
AMD FreeSync | Sì |
Modalità gioco | Sì |
Peso (con supporto) | 5,58 kg |
Regolazione altezza | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Tipo di pannello | Fast IPS |
Angolo di rotazione | -45 - 45° |
Blocco cavo | Sì |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 19 kWh |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Colore del prodotto | Nero |
Profondità (con supporto) | 218 mm |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Versione HDMI | 2.0 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Altezza (con supporto) | 492 mm |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Peso dell'imballo | 7,76 kg |
Altezza(senza supporto) | 332 mm |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Fotocamera integrata | No |
Tipologia HD | Full HD |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Luminosità del display (picco) | 400 cd/m² |
Altezza imballo | 482 mm |
4711387454442
16 altri prodotti della stessa categoria:
Prezzo base
229,00 €
Prezzo
199,00 €
Monitor Asus PG27AQDM ROG SWIFT OLED PG27AQDM 90LM08Q0-B01A70
Prezzo
837,99 €
Monitor Asus £PQ22UC/21.5/OLED/3840 2160/+ COVER PQ22UC 90LM047E-B01370
Prezzo
4.442,99 €
Monitor Asus ROG SWIFT WOLED GAMING 27 PG27AQDP 90LM0A20-B01A70
Prezzo
1.039,99 €
Monitor Asus £PROART 4K HDR IPS 27 PA27UCX-K 90LM04NC-B02370
Prezzo
1.228,99 €
Monitor Asus TUF GAMING 31.5 WQHD VG32AQA1A 90LM07L0-B02370
Prezzo
282,99 €
Monitor Asus TUF GAMING 31.5 QHD CURVO VG32WQ3B 90LM0AP1-B01171
Prezzo
263,99 €
Monitor Asus TUF GAMING CURVED MONITOR VG34VQL3A 90LM06F0-B02E70
Prezzo
377,99 €
Monitor Asus ASUS PROART PA248CRV PA248CRV 90LM05K0-B01K70
Prezzo
282,99 €
Monitor Asus ZENSCREEN PORTABLE MONIT MB17AHG 90LM08PG-B01170
Prezzo
349,99 €