Monitor Asus TUF GAMING 31.5 QHD CURVO VG32WQ3B 90LM0AP1-B01171
Monitor Asus PROART PROFESSIONAL 27 IPS QHD PA278CFRV 90LM06Q0-B01M70
PROART PROFESSIONAL 27 IPS QHD
Alimentazione USB | Sì |
Densità di Pixel | 109 ppi (punti per pollice) |
Inclinazione | -5 - 23° |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Profondità imballo | 133 mm |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 33 kWh |
Quantità porte HDMI | 1 |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1959477 |
Consumi | 16 W |
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
Colore piedi | Argento |
Tipo di imballo | Scatola |
Larghezza (con supporto) | 613,3 mm |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
Peso (senza supporto) | 4,9 kg |
Uscite per cuffie | 1 |
Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
Girevole | Sì |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Frequenza scansione verticale | 48 - 100 Hz |
Inclinazione regolabile | Sì |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
versione HDCP | 2.2 |
Montabile a parete | Sì |
Tempo di risposta | 5 ms |
Touch screen | No |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Hub USB integrato | Sì |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Forma dello schermo | Piatto |
Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
Larghezza (senza supporto) | 613,3 mm |
HDMI | Sì |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
Dot Pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
Schermo antiriflesso | Sì |
Larghezza imballo | 695 mm |
Rotazione | Sì |
Frequenza scansione orizzontale | 15 - 155 kHz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
HDCP | Sì |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
Gamma di colori | 95% |
Montaggio standard VESA | Sì |
Tecnologia display | LCD |
Fornitura di alimentazione USB fino a | 96 W |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 69 cm |
Posizionamento di mercato | Fotoritocco |
Profondità (senza supporto) | 44,9 mm |
Peso (con supporto) | 6,6 kg |
Regolazione altezza | 13 cm |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Tipo di pannello | IPS |
Angolo di rotazione | -30 - 30° |
Blocco cavo | Sì |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 22 kWh |
Numero di altoparlanti | 2 |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Quantità DisplayPorts | 2 |
Colore del prodotto | Nero |
Profondità (con supporto) | 197,2 mm |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Versione HDMI | 2.0 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Altezza (con supporto) | 536,7 mm |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Peso dell'imballo | 9 kg |
Altezza(senza supporto) | 363,4 mm |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Fotocamera integrata | No |
Picture-in-Picture | Sì |
Tipologia HD | Quad HD |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000:1 |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Luminosità del display (picco) | 400 cd/m² |
Copertura sRGB (tipica) | 100% |
Altezza imballo | 421 mm |
4711387530191
16 altri prodotti della stessa categoria:
Prezzo
263,99 €
Monitor Asus £EYECARE 31 5 WQHD IPS 75HZ VP32AQ 90LM06T0-B01E70
Prezzo
263,99 €
Monitor Asus EYE CARE MONITOR 22 IPS FHD VY229Q 90LM0960-B02170
Prezzo
131,99 €
Monitor Asus MB249C MB249C 90LM0865-B01170
Prezzo
377,99 €
Monitor Asus ZENSCREEN SMART 27 UHD IPS MS27UC 90LM0A3H-B01O70
Prezzo
415,99 €
Monitor Asus ROG SWIFT OLED PG48UQ PG48UQ 90LM0840-B01970
Prezzo
1.607,99 €
Monitor Asus PG32UQXR/3840X2160/HDMI PG32UQXR 90LM0833-B01370
Prezzo
1.418,99 €
Monitor Asus ZENSCREEN OLED PORTABLE FHD MQ16AHE 90LM07SV-B02170
Prezzo
397,99 €
Monitor Asus PROART 4K HDR IPS PA32UCX-PK 90LM03HC-B01370
Prezzo
1.607,99 €