
Monitor Asus EYECARE GAMING 23.8 IPS FHD VA249HG 90LM02W0-B01171
Alimentazione USB | Sì |
Inclinazione | -5 - 20° |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Profondità imballo | 138 mm |
Quantità porte HDMI | 1 |
Consumi | 14,7 W |
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
Colore piedi | Blu |
Tipo di imballo | Scatola |
Larghezza (con supporto) | 611 mm |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
Peso (senza supporto) | 4,3 kg |
Uscite per cuffie | 1 |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Frequenza scansione verticale | 48 - 100 Hz |
Inclinazione regolabile | Sì |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm |
versione HDCP | 1.4 |
Montabile a parete | Sì |
Tempo di risposta | 1 ms |
Touch screen | No |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Hub USB integrato | No |
Altoparlanti incorporati | No |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Forma dello schermo | Piatto |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Larghezza (senza supporto) | 611 mm |
HDMI | Sì |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
Dot Pitch | 0,311 x 0,311 mm |
Schermo antiriflesso | Sì |
Larghezza imballo | 690 mm |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 109 kHz |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
HDCP | Sì |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
Montaggio standard VESA | Sì |
Tecnologia display | LCD |
Fornitura di alimentazione USB fino a | 15 W |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Tecnologie specifiche del marchio | Eye Care+, SPLENDID |
Profondità (senza supporto) | 46 mm |
Modalità gioco | Sì |
Peso (con supporto) | 4,8 kg |
Regolazione altezza | Sì |
Tipo di pannello | IPS |
Blocco cavo | Sì |
Colore del prodotto | Blu |
Profondità (con supporto) | 202 mm |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Versione HDMI | 1.4 |
Altezza (con supporto) | 484 mm |
Rapporto di contrasto | 1300:1 |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Nome del colore | Quiet Blue |
Peso dell'imballo | 7,5 kg |
Altezza(senza supporto) | 363 mm |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Fotocamera integrata | No |
Tipologia HD | Full HD |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 75 x 75 mm |
Altezza imballo | 431 mm |
16 altri prodotti della stessa categoria:
Monitor Asus EYECARE GAMING 23.8 IPS FHD VA249HG 90LM02W0-B01171
Monitor Asus ROG SWIFT OLED PG48UQ PG48UQ 90LM0840-B01970
Monitor Asus ROG STRIX 24 5 IPS UCB-C XG259CS 90LM0AM0-B01370
Monitor Asus PROART 4K HDR IPS PA32UCX-PK 90LM03HC-B01370
Monitor Asus ROG SWIFT WOLED GAMING 27 PG27AQDP 90LM0A20-B01A70
Monitor Asus ZENSCREEN OLED PORTABLE FHD MQ16AHE 90LM07SV-B02170
Monitor Asus PG27AQDM ROG SWIFT OLED PG27AQDM 90LM08Q0-B01A70
Monitor Asus TUF GAMING CURVED MONITOR VG34VQL3A 90LM06F0-B02E70
Monitor Asus £VG27AQA1A GAMING VG27AQA1A 90LM05Z0-B05370
Monitor Asus ROG STRIX XG27AQ-W XG27AQ-W 90LM06U0-B03370