Scheda Video ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 32GB OC Edition
Scheda Video Asus DUAL-RTX4060TI-O8G-EVO 90YV0J49-M0NA00
Ampiezza dati | 128 bit |
Realtà virtuale (RV) pronta | Sì |
Profondità imballo | 220,5 mm |
Quantità porte HDMI | 1 |
Tipo di imballo | Scatola |
Versione OpenGL | 4.6 |
Peso | 644 g |
Quantità di Mini DisplayPort | 0 |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Tipo di raffreddamento | Attivo |
Velocità dell'orologio boost del processore | 2565 MHz |
versione HDCP | 2.3 |
Tecnologia di raffreddamento | ASUS Axial-tech |
Tipo memoria adattatore grafico | GDDR6 |
Connettori supplementari di alimentazione | 1x 8-pin |
Profondità | 49,6 mm |
Numero di slot | 2,5 |
CUDA cores | 4352 |
Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
Fattore di forma | Full-Height/Half-Length (FH/HL) |
Larghezza imballo | 368 mm |
Numero massimo di display per videocard | 4 |
Quantità porte DVI-D | 0 |
Frequenza del processore (modalità OC) | 2595 MHz |
HDCP | Sì |
Versione DirectX | 12 Ultimate |
Quantità delle porte mini HDMI | 0 |
Quantità porte DVI-I | 0 |
Memoria Grafica Dedicata | 8 GB |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
Quantità DisplayPorts | 3 |
Manuale dell'utente | Sì |
Colore del prodotto | Nero |
Versione HDMI | 2.1a |
Processore grafico / fornitore | NVIDIA |
Minima alimentazione di corrente | 650 W |
versione DisplayPort | 1.4a |
NVIDIA Ansel | Sì |
Dual Link DVI | No |
Processore grafico | GeForce RTX 4060 Ti |
Risoluzione massima | 7680 x 4320 Pixel |
Numero di ventole | 2 ventola(e) |
CUDA | Sì |
Peso dell'imballo | 1,09 kg |
Tipo interfaccia | PCI Express 4.0 |
Quantità di porte 3 Thunderbolt | 0 |
NVIDIA G-SYNC | Sì |
Lunghezza | 227,2 mm |
Altezza | 123,2 mm |
Velocità di trasferimento dati | 18 Gbit/s |
Altezza imballo | 68 mm |
16 altri prodotti della stessa categoria:
Scheda Video Asus PRIME-RTX5070-O12G 90YV0M10-M0NA00
Scheda Video Asus DUAL-RTX3050-O6G 90YV0K60-M0NA00
Scheda Video Asus RTX3050-O6G-LP-BRK 90YV0KQ0-M0NA00
Scheda Video Asus GT710-SL-2GD5-BRK-EVO 90YV0ALA-M0NA00
Scheda Video Asus TUF-RTX5090-32G-GAMING 90YV0LY1-M0NA00
Scheda Video ASUS Prime GeForce RTX 5080 16GB OC Edition
Scheda Video Asus PRIME-RTX5070-12G 90YV0M11-M0NA00
Scheda Video ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 16GB OC Edition
Scheda Video Asus GT1030-SL-2G-BRK 90YV0AT0-M0NA00
Scheda Video ASUS ROG Astral LC GeForce RTX 5090 32GB OC Edition
Scheda Video ASUS ROG Astral Gaming GeForce RTX 5080 16GB OC Edition
Scheda Video Asus PH-RTX3050-8G-V2 90YV0GH8-M0NA00
Scheda Video Asus GT730-4H-SL-2GD5 90YV0H20-M0NA00
Scheda Video Asus TUF-RTX5070-O12G-GAMING 90YV0LZ0-M0NA00
Scheda Video Asus DUAL-RTX4060-O8G-EVO-WHITE 90YV0JCB-M0NA00