Monitor Asus £XG27AQ/27 /WQHD/170HZ XG27AQ 90LM06U0-B01370
Monitor Asus ROG SWIFT OLED GAMING 32 WOLED PG32UCDP 90LM0A50-B01370
ROG SWIFT OLED GAMING 32 WOLED
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium Pro |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| Controllo delle ombre | Sì |
| Profondità imballo | 238 mm |
| Certificati di sostenibilità | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 39 kWh |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Consumi | 44 W |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Peso (senza supporto) | 4,5 kg |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
| Girevole | Sì |
| Intervallo di scansione verticale | 24 - 240 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 240 Hz |
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| versione HDCP | 2.2 |
| Montabile a parete | Sì |
| Touch screen | No |
| Altezza regolabile (max) | 8 cm |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Commutatore KVM integrato | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 80 cm (31.5") |
| Dot Pitch | 0,182 x 0,182 mm |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Larghezza imballo | 868 mm |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| HDCP | Sì |
| Gamma di colori | 99% |
| Tecnologia display | OLED |
| Tecnologie specifiche del marchio | ASUS OLED Care |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 80 cm |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Profondità (senza supporto) | 71 mm |
| Peso (con supporto) | 7,3 kg |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tipo di pannello | WOLED |
| Angolo di rotazione | -15 - 15° |
| Blocco cavo | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Profondità (con supporto) | 274 mm |
| Rapporto di contrasto | 1500000:1 |
| Peso dell'imballo | 13,5 kg |
| Altezza(senza supporto) | 430 mm |
| NVIDIA G-SYNC | Sì |
| Picture-in-Picture | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Luminosità del display (picco) | 1300 cd/m² |
| Alimentazione USB | Sì |
| Densità di Pixel | 140 ppi (punti per pollice) |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 2001815 |
| Colore piedi | Nero |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Larghezza (con supporto) | 714 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 39,2 cm |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Uscita audio | Sì |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Riduzione dell'effetto mosso | Sì |
| Dimensione visibile, orizzontale | 69,7 cm |
| Tempo di risposta | 0,03 ms |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Larghezza (senza supporto) | 714 mm |
| HDMI | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 90 W |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| AMD FreeSync | Sì |
| Modalità gioco | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 255 kHz |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 33 kWh |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Versione HDMI | 2.1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Altezza (con supporto) | 579 mm |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Tipo G-SYNC NVIDIA | G-SYNC Compatible |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Fotocamera integrata | No |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Altezza imballo | 514 mm |
4711387416358
16 altri prodotti della stessa categoria:
Prezzo
541,99 €
Monitor Asus ASUS PROART PA248CNV PA248CNV 90LM05K1-B03370
Prezzo
311,99 €
Monitor ASUS TUF Gaming VG279QML5A
Prezzo
199,00 €
Monitor Asus £VG27AQA1A GAMING VG27AQA1A 90LM05Z0-B05370
Prezzo
245,99 €
Monitor Asus EYE CARE GAMING MONITOR VY249HGE 90LM06A5-B02370
Prezzo
166,99 €
Monitor Asus ROG STRIX XG27AQ-W XG27AQ-W 90LM06U0-B03370
Prezzo
541,99 €
Monitor Asus TUF GAMING 32 VA 4K VG32UQA1A 90LM08L0-B01970
Prezzo
642,99 €
Monitor Asus BUSINESS 32 4K UHD IPS VA32UQSB 90LM04W7-B01E70
Prezzo
424,99 €
Prezzo
479,00 €
Monitor Asus £MB14AC/14/IPS/ 1920 180/ MB14AC 90LM0631-B01170
Prezzo
207,99 €
Monitor Asus EYE CARE MONITOR 27 4K IPS VY27UQ 90LM09U3-B01170
Prezzo
216,99 €