


Inclinazione | 23 - -5° |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Profondità imballo | 139 mm |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Silver, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO |
Quantità porte HDMI | 1 |
Consumi | 15 W |
Colore piedi | Nero |
Tipo di imballo | Scatola |
Larghezza (con supporto) | 540 mm |
Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
Peso (senza supporto) | 280 g |
Uscite per cuffie | 1 |
Gamma cromatica standard | sRGB |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Tipo di misurazione del tempo di risposta | MPRT (Moving Picture Response Time) |
Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Frequenza scansione verticale | 48 - 120 Hz |
Inclinazione regolabile | Sì |
Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
versione HDCP | 1.4 |
Montabile a parete | Sì |
Tempo di risposta | 1 ms |
Touch screen | No |
Hub USB integrato | No |
Altoparlanti incorporati | No |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Forma dello schermo | Piatto |
Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
Larghezza (senza supporto) | 540 mm |
HDMI | Sì |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
Schermo antiriflesso | Sì |
Larghezza imballo | 600 mm |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 150 kHz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
HDCP | Sì |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
Montaggio standard VESA | Sì |
Tecnologia display | LCD |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Tecnologie specifiche del marchio | SPLENDID |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 61 cm |
Posizionamento di mercato | Gaming |
Profondità (senza supporto) | 46 mm |
AMD FreeSync | No |
Peso (con supporto) | 3,2 kg |
Regolazione altezza | No |
Tipo di pannello | IPS |
Blocco cavo | Sì |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 12 kWh |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Supporto staccabile | Sì |
Colore del prodotto | Nero |
Profondità (con supporto) | 191 mm |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Classe di efficienza energetica (SDR) | C |
Design senza telaio | Sì |
Versione HDMI | 1.4 |
Altezza (con supporto) | 408 mm |
Rapporto di contrasto | 1500:1 |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Ingresso audio per PC | Sì |
Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
Peso dell'imballo | 4,95 kg |
Altezza(senza supporto) | 316 mm |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Tempo di risposta (MPRT) | 1 ms |
NVIDIA G-SYNC | No |
Fotocamera integrata | No |
Tipologia HD | Full HD |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Copertura sRGB (tipica) | 99% |
Altezza imballo | 412 mm |
16 altri prodotti della stessa categoria:
Monitor Asus ROG STRIX GAMING 27 4K UHD XG27UCS 90LM09S0-B01170
Monitor Asus ROG SWIFT 360HZ PG27AQN PG27AQN 90LM0820-B01370
Monitor Asus ZENSCREEN PORTABLE MONIT MB17AHG 90LM08PG-B01170
Monitor Asus VA24ECPSN DOCKING MONITOR VA24ECPSN 90LM056J-B02170
Monitor Asus ROG STRIX 27 WQHD FAST IPS XG27AQMR 90LM08K0-B01170
Monitor Asus PROART 32 4K UHD QDOLED PA32UCDM 90LM03HE-B01K70
Monitor Asus PA32UCG-K 32 /4K HDR PROART PA32UCG-K 90LM03H0-B05370