


Tipo FreeSync AMD | FreeSync |
Inclinazione | -5 - 23° |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Profondità imballo | 150 mm |
Certificati di sostenibilità | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 45 kWh |
Quantità porte HDMI | 2 |
Consumi | 23 W |
Colore piedi | Nero |
Tipo di imballo | Scatola |
Larghezza (con supporto) | 610 mm |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
Peso (senza supporto) | 4,2 kg |
Uscite per cuffie | 1 |
Gamma cromatica standard | DCI-P3, sRGB |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
Tempo massimo di refresh | 180 Hz |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Riduzione dell'effetto mosso | Sì |
Frequenza scansione verticale | 48 - 180 Hz |
Inclinazione regolabile | Sì |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
Tempo di risposta | 1 ms |
Touch screen | No |
Hub USB integrato | No |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Forma dello schermo | Curvo |
Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
Larghezza (senza supporto) | 610 mm |
HDMI | Sì |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
Dot Pitch | 0,233 x 0,233 mm |
Schermo antiriflesso | Sì |
Larghezza imballo | 680 mm |
Frequenza scansione orizzontale | 267 - 267 kHz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Classificazione della curvatura dello schermo | 1500R |
HDCP | Sì |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
Montaggio standard VESA | Sì |
Tecnologia display | LCD |
Gamma di colori DCI-P3 | 90% |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 69 cm |
Posizionamento di mercato | Gaming |
Profondità (senza supporto) | 80 mm |
AMD FreeSync | Sì |
Modalità gioco | Sì |
Peso (con supporto) | 4,9 kg |
Regolazione altezza | No |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Tipo di pannello | Fast VA |
Blocco cavo | Sì |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 21 kWh |
Numero di altoparlanti | 2 |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Colore del prodotto | Nero |
Profondità (con supporto) | 193 mm |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Versione HDMI | 2.0 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Altezza (con supporto) | 456 mm |
Rapporto di contrasto | 5000:1 |
Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Peso dell'imballo | 6,9 kg |
Altezza(senza supporto) | 367 mm |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Fotocamera integrata | No |
Tipologia HD | Quad HD |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Copertura sRGB (tipica) | 125% |
Altezza imballo | 520 mm |
16 altri prodotti della stessa categoria:
Monitor Asus PROART 32 4K UHD QDOLED PA32UCDM 90LM03HE-B01K70
Monitor Asus PROART 4K HDR IPS PA32UCX-PK 90LM03HC-B01370
Monitor Asus ASUS ROG STRIX XG32UQ XG32UQ 90LM08B0-B01170
Monitor ASUS Gaming ROG Swift PG248Q 24 pollici
Monitor Asus TUF GAMING CURVED MONITOR VG34VQL3A 90LM06F0-B02E70
Monitor Asus EYE CARE MONITOR 24 FHD IPS VY249HF 90LM06A3-B01A70
Monitor Asus PROART DISPLAY PA348CGV PA348CGV 90LM07Z0-B01370