Monitor Asus EYE CARE 24 FHD IPS VZ24EHF-W 90LM07C2-B01470
EYE CARE 24 FHD IPS
Inclinazione | 23 - -5° |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Profondità imballo | 117 mm |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Bronze |
Quantità porte HDMI | 1 |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1765737 |
Consumi | 19 W |
Colore piedi | Bianco |
Tipo di imballo | Scatola |
Larghezza (con supporto) | 540,2 mm |
Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
Peso (senza supporto) | 2,45 kg |
Uscite per cuffie | 1 |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Jack DC-in | Sì |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Contatore FPS | Sì |
Frequenza scansione verticale | 48 - 100 Hz |
Inclinazione regolabile | Sì |
Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
versione HDCP | 1.4 |
Montabile a parete | Sì |
Tempo di risposta | 1 ms |
Touch screen | No |
Hub USB integrato | No |
Altoparlanti incorporati | No |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Forma dello schermo | Piatto |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Larghezza (senza supporto) | 540,2 mm |
HDMI | Sì |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
Larghezza imballo | 596 mm |
Superficie display | Opaco |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 110 kHz |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
HDCP | Sì |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
Montaggio standard VESA | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Tecnologie specifiche del marchio | Crosshair, Eye Care+, SPLENDID |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Posizionamento di mercato | Gaming |
Profondità (senza supporto) | 38,9 mm |
Peso (con supporto) | 2,85 kg |
Regolazione altezza | No |
Tipo di pannello | IPS |
Blocco cavo | Sì |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 15 kWh |
Colore del prodotto | Bianco |
Profondità (con supporto) | 210,1 mm |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
Versione HDMI | 1.4 |
Altezza (con supporto) | 393,9 mm |
Rapporto di contrasto | 1300:1 |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Peso dell'imballo | 4,12 kg |
Altezza(senza supporto) | 316,5 mm |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Fotocamera integrata | No |
Tipologia HD | Full HD |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 75 x 75 mm |
Altezza imballo | 385 mm |
4711387381380
16 altri prodotti della stessa categoria:
Monitor Asus PROART 32 4K UHD QDOLED PA32UCDM 90LM03HE-B01K70
Prezzo
1.701,99 €
Monitor Asus EYE CARE GAMING 27 FHD IPS VY279HGR 90LM06D3-B01A70
Prezzo
131,99 €
Monitor Asus £VG27AQA1A GAMING VG27AQA1A 90LM05Z0-B05370
Prezzo
235,99 €
Monitor Asus ROG STRIX TYPE-C GAMING 27 XG27ACG 90LM0A70-B01370
Prezzo
349,99 €
Prezzo
229,00 €
Monitor ASUS VS197DE 19 Pollici
Prezzo
129,00 €
Monitor Asus EYE CARE GAMING MONITOR VY249HGE 90LM06A5-B02370
Prezzo
159,99 €
Monitor Asus ASUS ROG STRIX XG32UQ XG32UQ 90LM08B0-B01170
Prezzo
850,99 €
Monitor Asus EYE CARE GAMING MONITOR VZ24EHF 90LM07C0-B01470
Prezzo
103,99 €