


Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Profondità imballo | 124 mm |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 9 kWh |
Consumi | 13 W |
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 2 |
Tipo di imballo | Scatola |
Dimensione visibile, verticale | 18,9 cm |
Peso (senza supporto) | 1,07 kg |
Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 176° |
Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
Dimensione visibile, orizzontale | 30,2 cm |
versione HDCP | 1.4 |
Tempo di risposta | 1 ms |
Touch screen | No |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Hub USB integrato | No |
Altoparlanti incorporati | No |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Forma dello schermo | Piatto |
Luminosità del display (tipica) | 400 cd/m² |
Larghezza (senza supporto) | 319 mm |
HDMI | Sì |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14") |
Dot Pitch | 0,16 x 0,16 mm |
Larghezza imballo | 460 mm |
Superficie display | Lucida |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 176° |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
HDCP | Sì |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
Gamma di colori | 100% |
Quantità delle porte mini HDMI | 1 |
Tecnologia display | OLED |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Tecnologie specifiche del marchio | SPLENDID |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 36 cm |
Posizionamento di mercato | Consumatore |
Profondità (senza supporto) | 15 mm |
AMD FreeSync | No |
Modalità gioco | Sì |
Regolazione altezza | No |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Tipo di pannello | OLED |
Blocco cavo | Sì |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 9 kWh |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Colore del prodotto | Argento |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Classe di efficienza energetica (SDR) | C |
Rapporto di contrasto | 100000:1 |
Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
Classe di efficienza energetica (HDR) | C |
Peso dell'imballo | 2,6 kg |
Altezza(senza supporto) | 212 mm |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
NVIDIA G-SYNC | No |
Fotocamera integrata | No |
Tipologia HD | WUXGA |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
Luminosità del display (picco) | 500 cd/m² |
Altezza imballo | 320 mm |
16 altri prodotti della stessa categoria:
Monitor Asus PROART DISPLAY PA348CGV PA348CGV 90LM07Z0-B01370
Monitor Asus PA279CV/27/UHD/4K/USBC PA279CV 90LM06M1-B01170
Monitor Asus EYE CARE GAMING MONITOR VZ24EHF 90LM07C0-B01470
Monitor Asus TUF GAMING 32 VA 4K VG32UQA1A 90LM08L0-B01970
Monitor Asus PROART 32 IPS 4K UHD PA32UCR-K 90LM03H3-B02370
Monitor Asus ASUS PROART PA248CRV PA248CRV 90LM05K0-B01K70
Monitor Asus WEBCAM 27 WQHD IPS 60HZ BE27ACSBK 90LM03I1-B02370
Monitor Asus EYE CARE GAMING MONITOR VY249HGE 90LM06A5-B02370
Monitor Asus VA27ACFSN DOCKING MONITOR VA27ACFSN 90LM06GJ-B01170
Monitor Asus MQ13AH MQ13AH 90LM07EV-B01170
Monitor Asus EYE CARE GAMING 27 FHD IPS VY279HGR 90LM06D3-B01A70