Monitor Asus PROART DISPLAY 5K 27 IPS PA27JCV 90LM0AL0-B01K70
PROART DISPLAY 5K 27 IPS
Inclinazione | -5 - 23° |
Profondità imballo | 138 mm |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 34 kWh |
Quantità porte HDMI | 1 |
Consumi | 31,04 W |
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
Peso (senza supporto) | 4,14 kg |
Uscite per cuffie | 1 |
Gamma cromatica standard | Adobe RGB, DCI-P3, Rec. 2020, Rec. 709, sRGB |
Girevole | Sì |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Inclinazione regolabile | Sì |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
versione HDCP | 2.2 |
Montabile a parete | Sì |
Touch screen | No |
Altezza regolabile (max) | 13 cm |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
Dot Pitch | 0,116 x 0,116 mm |
Schermo antiriflesso | Sì |
Larghezza imballo | 691 mm |
Frequenza scansione orizzontale | 15 - 135 kHz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
HDCP | Sì |
Tecnologia display | LCD |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 69 cm |
Posizionamento di mercato | Professionale |
Profondità (senza supporto) | 44,1 mm |
Peso (con supporto) | 5,91 kg |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Tipo di pannello | IPS |
Angolo di rotazione | -30 - 30° |
Blocco cavo | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Profondità (con supporto) | 215 mm |
Rapporto di contrasto | 1500:1 |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Peso dell'imballo | 8,73 kg |
Altezza(senza supporto) | 362,9 mm |
NVIDIA G-SYNC | No |
Picture-in-Picture | Sì |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000:1 |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Luminosità del display (picco) | 500 cd/m² |
Copertura sRGB (tipica) | 100% |
Alimentazione USB | Sì |
Densità di Pixel | 218 ppi (punti per pollice) |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Colore piedi | Argento |
Tipo di imballo | Scatola |
Larghezza (con supporto) | 612,2 mm |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
Consumi (modalità spento) | 0 W |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Frequenza scansione verticale | 48 - 60 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
Tempo di risposta | 5 ms |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Hub USB integrato | Sì |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Luminosità del display (tipica) | 400 cd/m² |
Larghezza (senza supporto) | 612,2 mm |
HDMI | Sì |
Rotazione | Sì |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
Montaggio standard VESA | Sì |
Gamma di colori DCI-P3 | 99% |
Fornitura di alimentazione USB fino a | 96 W |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
AMD FreeSync | No |
Regolazione altezza | Sì |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 kWh |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Colore del prodotto | Nero |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Versione HDMI | 2.1 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Altezza (con supporto) | 538,1 mm |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
Risoluzione del display | 5120 x 2880 Pixel |
Copertura RGB Adobe | 95% |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Fotocamera integrata | No |
Tipologia HD | 5K Ultra HD |
Altezza imballo | 427 mm |
4711387628973
16 altri prodotti della stessa categoria:
Monitor Asus £VG24VQE/23.6 /CURVED/FHD VG24VQE 90LM0575-B01170
Prezzo
188,99 €
Monitor Asus MQ13AH MQ13AH 90LM07EV-B01170
Prezzo
378,99 €
Monitor Asus £PQ22UC/21.5/OLED/3840 2160/+ COVER PQ22UC 90LM047E-B01370
Prezzo
4.442,99 €
Monitor Asus EYECARE 31 5 WQHD IPS 60HZ VP32UQ 90LM06S0-B01E70
Prezzo
405,99 €
Monitor Asus £MB16ACV/15.6/FHD/IPS MB16ACV 90LM0381-B01370
Prezzo
188,99 €
Monitor Asus ZENSCREEN OLED PORTABLE FHD MQ16AHE 90LM07SV-B02170
Prezzo
397,99 €
Monitor Asus ROG STRIX 24 5 IPS UCB-C XG259CS 90LM0AM0-B01370
Prezzo
188,99 €
Prezzo base
499,00 €
Prezzo
449,00 €
Monitor Asus £VG27AQA1A GAMING VG27AQA1A 90LM05Z0-B05370
Prezzo
235,99 €
Monitor Asus TUF GAMING 31.5 WQHD VG32AQA1A 90LM07L0-B02370
Prezzo
282,99 €
Monitor Asus TUF GAMING 27 4K HDR VG27UQ1A 90LM0AR0-B01371
Prezzo
377,99 €