Monitor Asus ROG STRIX 27 WQHD FAST IPS XG27AQMR 90LM08K0-B01170
Monitor Asus EYE CARE 27 FHD IPS OAT MILK VU279CFE-M 90LM09IM-B01K70
EYE CARE 27 FHD IPS OAT MILK
Alimentazione USB | Sì |
Inclinazione | -5 - 20° |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Profondità imballo | 138 mm |
Quantità porte HDMI | 1 |
Consumi | 14,7 W |
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
Colore piedi | Beige |
Tipo di imballo | Scatola |
Larghezza (con supporto) | 611 mm |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
Peso (senza supporto) | 4,3 kg |
Uscite per cuffie | 1 |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Frequenza scansione verticale | 48 - 100 Hz |
Inclinazione regolabile | Sì |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm |
versione HDCP | 1.4 |
Montabile a parete | Sì |
Tempo di risposta | 1 ms |
Touch screen | No |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Hub USB integrato | No |
Altoparlanti incorporati | No |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Forma dello schermo | Piatto |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
Larghezza (senza supporto) | 611 mm |
HDMI | Sì |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Dot Pitch | 0,311 x 0,311 mm |
Schermo antiriflesso | Sì |
Larghezza imballo | 690 mm |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 109 kHz |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
HDCP | Sì |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
Montaggio standard VESA | Sì |
Tecnologia display | LCD |
Fornitura di alimentazione USB fino a | 15 W |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Tecnologie specifiche del marchio | Eye Care+, SPLENDID |
Profondità (senza supporto) | 46 mm |
Modalità gioco | Sì |
Peso (con supporto) | 4,8 kg |
Regolazione altezza | Sì |
Tipo di pannello | IPS |
Blocco cavo | Sì |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 14 kWh |
Colore del prodotto | Beige |
Profondità (con supporto) | 202 mm |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Classe di efficienza energetica (SDR) | C |
Versione HDMI | 1.4 |
Altezza (con supporto) | 484 mm |
Rapporto di contrasto | 1300:1 |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Nome del colore | Oat Milk |
Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
Peso dell'imballo | 7,5 kg |
Altezza(senza supporto) | 363 mm |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Fotocamera integrata | No |
Tipologia HD | Full HD |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 75 x 75 mm |
Altezza imballo | 431 mm |
4711387342183
16 altri prodotti della stessa categoria:
Prezzo
661,99 €
Monitor Asus £BUSINESS MONITOR 23.8 FHD BE24EQK 90LM05M1-B08370
Prezzo
169,99 €
Monitor Asus PROART 31 5 IPS WQHD PA328QV 90LM00X0-B02370
Prezzo
472,99 €
Monitor Asus TUF GAMING CURVED MONITOR VG34VQL3A 90LM06F0-B02E70
Prezzo
377,99 €
Monitor Asus TUF GAMING 31.5 WQHD VG32AQA1A 90LM07L0-B02370
Prezzo
282,99 €
Monitor Asus £PQ22UC/21.5/OLED/3840 2160/+ COVER PQ22UC 90LM047E-B01370
Prezzo
4.442,99 €
Monitor Asus £VG27AQA1A GAMING VG27AQA1A 90LM05Z0-B05370
Prezzo
235,99 €
Monitor Asus PROART DISPLAY PA348CGV PA348CGV 90LM07Z0-B01370
Prezzo
831,99 €