

Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium |
Paese di origine | Cina |
Inclinazione | -5 - 23° |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Profondità imballo | 200 mm |
Quantità porte HDMI | 2 |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1752132 |
Consumi | 18 W |
Colore piedi | Nero |
Tipo di imballo | Scatola |
Larghezza (con supporto) | 541 mm |
Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
Peso (senza supporto) | 3,4 kg |
Uscite per cuffie | 1 |
Gamma cromatica standard | sRGB |
Girevole | Sì |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
Tempo massimo di refresh | 180 Hz |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Riduzione dell'effetto mosso | Sì |
Frequenza scansione verticale | 48 - 180 Hz |
Inclinazione regolabile | Sì |
Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
versione HDCP | 2.2 |
Montabile a parete | Sì |
Tempo di risposta | 1 ms |
Touch screen | No |
Altezza regolabile (max) | 12 cm |
Hub USB integrato | No |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Forma dello schermo | Piatto |
Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
Larghezza (senza supporto) | 541 mm |
HDMI | Sì |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Sistema di tracciamento automatico della classificazione delle merci (CCATS) | 8528521000 |
Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
Schermo antiriflesso | Sì |
Larghezza imballo | 465 mm |
Rotazione | Sì |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 225 kHz |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
HDCP | Sì |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
Gamma di colori | 99% |
Montaggio standard VESA | Sì |
Tecnologia display | LCD |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Posizionamento di mercato | Gaming |
Profondità (senza supporto) | 62 mm |
AMD FreeSync | Sì |
Modalità gioco | Sì |
Peso (con supporto) | 5,4 kg |
Regolazione altezza | Sì |
Tipo di pannello | IPS |
Angolo di rotazione | -15 - 15° |
Blocco cavo | Sì |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 18 kWh |
Numero di altoparlanti | 2 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Colore del prodotto | Nero |
Profondità (con supporto) | 208 mm |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Versione HDMI | 2.0 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Altezza (con supporto) | 525 mm |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
Peso dell'imballo | 7,5 kg |
Altezza(senza supporto) | 323 mm |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
NVIDIA G-SYNC | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Tipologia HD | Full HD |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Altezza imballo | 600 mm |
16 altri prodotti della stessa categoria:
Monitor Asus ROG SWIFT 360HZ PG27AQN PG27AQN 90LM0820-B01370
Monitor Asus ZENSCREEN OLED PORTABLE FHD MQ16AHE 90LM07SV-B02170
Monitor Asus PG32UQXR/3840X2160/HDMI PG32UQXR 90LM0833-B01370
Monitor Asus EYE CARE GAMING MONITOR VY249HGE 90LM06A5-B02370
Monitor Asus EYE CARE GAMING 24 IPS FHD VA249QG 90LM02W1-B01371
Monitor Asus VA27ACFSN DOCKING MONITOR VA27ACFSN 90LM06GJ-B01170
Monitor Asus PROART DISPLAY PA348CGV PA348CGV 90LM07Z0-B01370
Monitor Asus PROART 4K HDR IPS PA32UCX-PK 90LM03HC-B01370
Monitor Asus PA32UCG-K 32 /4K HDR PROART PA32UCG-K 90LM03H0-B05370
Monitor Asus ROG SWIFT OLED GAMING CURVO PG39WCDM 90LM09R0-B01170
Monitor Asus EYE CARE MONITOR 27 4K IPS VY27UQ 90LM09U3-B01170