Monitor Asus ASUS PROART PA248CRV PA248CRV 90LM05K0-B01K70
Monitor Asus BUSINESS 32 4K UHD IPS VA32UQSB 90LM04W7-B01E70
BUSINESS 32 4K UHD IPS
Inclinazione | -5 - 25° |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Profondità imballo | 218 mm |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 41 kWh |
Quantità porte HDMI | 2 |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1392009 |
Cavi inclusi | AC, HDMI, USB |
Consumi | 30 W |
Colore piedi | Nero |
Tipo di imballo | Scatola |
Larghezza (con supporto) | 714,6 mm |
Dimensione visibile, verticale | 39,2 cm |
Peso (senza supporto) | 6,22 kg |
Uscite per cuffie | 1 |
Girevole | Sì |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Frequenza scansione verticale | 24 - 60 Hz |
Inclinazione regolabile | Sì |
Dimensione visibile, orizzontale | 69,7 cm |
versione HDCP | 1.4 |
Tempo di risposta | 4 ms |
Touch screen | No |
Altezza regolabile (max) | 15 cm |
Hub USB integrato | Sì |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Forma dello schermo | Piatto |
Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
Larghezza (senza supporto) | 714,6 mm |
HDMI | Sì |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Dimensioni diagonale schermo | 80 cm (31.5") |
Dot Pitch | 0,182 x 0,182 mm |
Schermo antiriflesso | Sì |
Larghezza imballo | 794 mm |
Rotazione | Sì |
Stand incluso | Sì |
Frequenza scansione orizzontale | 110 - 140 kHz |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
HDCP | Sì |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
Montaggio standard VESA | Sì |
Tecnologia display | LED |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Posizionamento di mercato | Business |
Profondità (senza supporto) | 53 mm |
AMD FreeSync | No |
Peso (con supporto) | 9,34 kg |
Regolazione altezza | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Tipo di pannello | IPS |
Angolo di rotazione | -180 - 180° |
Blocco cavo | Sì |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 32 kWh |
Numero di altoparlanti | 2 |
Supporto staccabile | Sì |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Colore del prodotto | Nero |
Profondità (con supporto) | 264,9 mm |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Versione HDMI | 2.0 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Altezza (con supporto) | 594,1 mm |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Peso dell'imballo | 12 kg |
Altezza(senza supporto) | 423,7 mm |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
NVIDIA G-SYNC | No |
Fotocamera integrata | No |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Altezza imballo | 512 mm |
4711081965602
16 altri prodotti della stessa categoria:
Prezzo
282,99 €
Monitor Asus ROG STRIX GAMING 27 CURVO XG27WCMS 90LM09Y1-B01370
Prezzo
405,99 €
Monitor Asus PROART 31 5 IPS WQHD PA328QV 90LM00X0-B02370
Prezzo
472,99 €
Monitor Asus ROG STRIX 24 5 IPS UCB-C XG259CS 90LM0AM0-B01370
Prezzo
188,99 €
Monitor Asus TUF GAMING 27 4K HDR VG27UQ1A 90LM0AR0-B01371
Prezzo
377,99 €
Monitor Asus £MB16ACV/15.6/FHD/IPS MB16ACV 90LM0381-B01370
Prezzo
188,99 €
Monitor Asus MB249C MB249C 90LM0865-B01170
Prezzo
377,99 €
Monitor Asus MQ13AH MQ13AH 90LM07EV-B01170
Prezzo
378,99 €
Monitor Asus EYE CARE MONITOR 22 IPS FHD VY229Q 90LM0960-B02170
Prezzo
131,99 €
Monitor Asus PA32UCG-K 32 /4K HDR PROART PA32UCG-K 90LM03H0-B05370
Prezzo
3.428,99 €