Monitor Asus ROG SWIFT OLED GAMING CURVO PG39WCDM 90LM09R0-B01170
ROG SWIFT OLED GAMING CURVO
Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium Pro |
Inclinazione | -5 - 20° |
Profondità imballo | 345 mm |
Certificati di sostenibilità | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 45 kWh |
Quantità porte HDMI | 2 |
Consumi | 35 W |
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
Peso (senza supporto) | 6,94 kg |
Uscite per cuffie | 1 |
Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
Girevole | Sì |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
Tempo massimo di refresh | 240 Hz |
Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
Versione dell'hub USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Inclinazione regolabile | Sì |
versione HDCP | 2.2 |
Montabile a parete | Sì |
Touch screen | No |
Altezza regolabile (max) | 8 cm |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Commutatore KVM integrato | Sì |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Dimensioni diagonale schermo | 99,1 cm (39") |
Dot Pitch | 0,266 x 0,266 mm |
Schermo antiriflesso | Sì |
Larghezza imballo | 980 mm |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 390 kHz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Classificazione della curvatura dello schermo | 800R |
HDCP | Sì |
Gamma di colori | 99% |
Tecnologia display | LCD |
Tecnologie specifiche del marchio | ASUS OLED Care |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 99 cm |
Posizionamento di mercato | Gaming |
Profondità (senza supporto) | 187 mm |
Peso (con supporto) | 9,61 kg |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Supporto illuminato | Sì |
Tipo di pannello | OLED |
Angolo di rotazione | -15 - 15° |
Blocco cavo | Sì |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Profondità (con supporto) | 318 mm |
Rapporto di contrasto | 1500000:1 |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Peso dell'imballo | 15,3 kg |
Altezza(senza supporto) | 424 mm |
NVIDIA G-SYNC | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Luminosità del display (picco) | 450 cd/m² |
Copertura sRGB (tipica) | 135% |
Alimentazione USB | Sì |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1974615 |
Colore piedi | Nero |
Tipo di imballo | Scatola |
Larghezza (con supporto) | 890 mm |
Dimensione visibile, verticale | 40,5 cm |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Uscita audio | Sì |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Riduzione dell'effetto mosso | Sì |
Frequenza scansione verticale | 40 - 240 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 89 cm |
Tempo di risposta | 0,03 ms |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Hub USB integrato | Sì |
Altoparlanti incorporati | No |
Forma dello schermo | Curvo |
Luminosità del display (tipica) | 275 cd/m² |
Larghezza (senza supporto) | 890 mm |
HDMI | Sì |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
Montaggio standard VESA | Sì |
Fornitura di alimentazione USB fino a | 90 W |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
AMD FreeSync | Sì |
Modalità gioco | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 32 kWh |
Colore del prodotto | Nero |
Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Versione HDMI | 2.1 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Altezza (con supporto) | 575 mm |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
Risoluzione del display | 3440 x 1440 Pixel |
Tipo G-SYNC NVIDIA | G-SYNC Compatible |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Fotocamera integrata | No |
Tipologia HD | UltraWide Quad HD |
Altezza imballo | 525 mm |
4711387447291
16 altri prodotti della stessa categoria:
Monitor Asus £MB14AC/14/IPS/ 1920 180/ MB14AC 90LM0631-B01170
Prezzo
207,99 €
Monitor Asus ROG STRIX GAMING 27 CURVO XG27WCMS 90LM09Y1-B01370
Prezzo
405,99 €
Monitor Asus £BUSINESS MONITOR 23.8 FHD BE24EQK 90LM05M1-B08370
Prezzo
169,99 €
Monitor Asus EYECARE 31 5 WQHD IPS 60HZ VP32UQ 90LM06S0-B01E70
Prezzo
405,99 €
Prezzo base
229,00 €
Prezzo
199,00 €
Monitor Asus PROART 31 5 IPS WQHD PA328QV 90LM00X0-B02370
Prezzo
472,99 €
Monitor Asus BUSINESS 32 4K UHD IPS VA32UQSB 90LM04W7-B01E70
Prezzo
424,99 €
Monitor Asus ROG STRIX XG27AQ-W XG27AQ-W 90LM06U0-B03370
Prezzo
519,99 €
Monitor Asus EYECARE GAMING 23.8 IPS FHD VA249HG 90LM02W0-B01171
Prezzo
103,99 €