Scheda Video Asus TUF-RX9070XT-O16G-GAMING 90YV0L70-M0NA00
Scheda Video Asus PRIME-RTX5070-O12G 90YV0M10-M0NA00
| Ampiezza dati | 192 bit |
| Realtà virtuale (RV) pronta | Sì |
| Profondità imballo | 233 mm |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Versione OpenGL | 4.6 |
| Peso | 1,02 kg |
| Quantità di Mini DisplayPort | 0 |
| Sintonizzatore TV integrato | No |
| Pronto per SFF | Sì |
| Prestazioni della NPU fino a | 1005 TOPs |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Velocità dell'orologio boost del processore | 2557 MHz |
| versione HDCP | 2.3 |
| Tecnologia di raffreddamento | ASUS Axial-tech |
| Tipo memoria adattatore grafico | GDDR7 |
| Connettori supplementari di alimentazione | 1x 16-pin |
| Profondità | 50 mm |
| Numero di slot | 2,5 |
| CUDA cores | 6144 |
| Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
| Fattore di forma | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
| Larghezza imballo | 405 mm |
| Numero massimo di display per videocard | 4 |
| Quantità porte DVI-D | 0 |
| Frequenza del processore (modalità OC) | 2587 MHz |
| HDCP | Sì |
| Versione DirectX | 12 Ultimate |
| Quantità delle porte mini HDMI | 0 |
| Quantità porte DVI-I | 0 |
| Memoria Grafica Dedicata | 12 GB |
| Quantità DisplayPorts | 3 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Edizione Overclocked (OC) | Sì |
| Versione HDMI | 2.1b |
| Processore grafico / fornitore | NVIDIA |
| Minima alimentazione di corrente | 750 W |
| versione DisplayPort | 2.1b |
| NVIDIA Ansel | Sì |
| Dual Link DVI | No |
| Processore grafico | GeForce RTX 5070 |
| Risoluzione massima | 7680 x 4320 Pixel |
| Numero di ventole | 3 ventola(e) |
| CUDA | Sì |
| Peso dell'imballo | 1,67 kg |
| Tipo interfaccia | PCI Express 5.0 |
| Quantità di porte 3 Thunderbolt | 0 |
| NVIDIA G-SYNC | Sì |
| Lunghezza | 304 mm |
| Altezza | 126 mm |
| Velocità di trasferimento dati | 28 Gbit/s |
| Altezza imballo | 88,5 mm |
16 altri prodotti della stessa categoria:
ASUS ROG XG Mobile (2025) NVIDIA GeForce RTX 5070Ti
Scheda Video ASUS ROG Astral Gaming GeForce RTX 5080 16GB OC Edition
Scheda Video Asus PRIME-RTX5060-O8G 90YV0N10-M0NA00
Scheda Video Asus PRIME-RTX5070-12G 90YV0M11-M0NA00
Scheda Video Asus DUAL-RTX5060TI-O8G 90YV0MP2-M0NA00
Scheda Video Asus PRIME-RTX5080-O16G 90YV0LX0-M0NA00
Scheda Video Asus DUAL-RTX3050-O6G 90YV0K60-M0NA00
Scheda Video Asus DUAL-RX7600-O8G-EVO 90YV0LD0-M0NA00
Scheda Video Asus PRIME-RX9070-O16G 90YV0LI1-M0NA00
Scheda Video Asus DUAL-RTX5060TI-O16G 90YV0MH0-M0NA00
Scheda Video Asus TUF-RTX5060TI-O16G-GAMING 90YV0MG0-M0NA00
Scheda Video Asus PRIME-RTX5070-O12G-WHITE 90YV0M19-M0NA00
Scheda Video Asus DUAL-RTX3060-O12G V2 90YV0GB2-M0NA10
Scheda Video ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 16GB OC Edition
Asus Scheda Video ROG Astral GeForce RTX 5080 16GB OC HATSUNE MIKU