Monitor Asus ROG SWIFT GAMING 27 QD-OLED PG27UCDM 90LM0B30-B01971
Monitor Asus PROART 32 4K UHD QDOLED PA32UCDM 90LM03HE-B01K70
PROART 32 4K UHD QDOLED
| Alimentazione USB | Sì |
| Densità di Pixel | 140 ppi (punti per pollice) |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Profondità imballo | 282 mm |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 38 kWh |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Consumi | 32 W |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Colore piedi | Argento |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Larghezza (con supporto) | 717,3 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 39,5 cm |
| Peso (senza supporto) | 6,5 kg |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3, sRGB |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 240 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 240 Hz |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Dimensione visibile, orizzontale | 69,9 cm |
| versione HDCP | 2.3 |
| Montabile a parete | Sì |
| Tempo di risposta | 0,1 ms |
| Touch screen | No |
| Altezza regolabile (max) | 13 cm |
| Hub USB integrato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Larghezza (senza supporto) | 717,3 mm |
| HDMI | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 80 cm (31.5") |
| Dot Pitch | 0,182 x 0,182 mm |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Larghezza imballo | 820 mm |
| Rotazione | Sì |
| Frequenza scansione orizzontale | 15 - 583 kHz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| HDCP | Sì |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia display | QD-OLED |
| Gamma di colori DCI-P3 | 99% |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 96 W |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Tecnologie specifiche del marchio | ASUS OLED Care |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 80 cm |
| Posizionamento di mercato | Professionale |
| Profondità (senza supporto) | 42,4 mm |
| Peso (con supporto) | 9 kg |
| Regolazione altezza | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 True Black, Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Tipo di pannello | OLED |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° |
| Blocco cavo | Sì |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 29 kWh |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Colore del prodotto | Argento |
| Profondità (con supporto) | 228 mm |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Altezza (con supporto) | 602,5 mm |
| Rapporto di contrasto | 1500000:1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 1 |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Potenza in uscita (RMS) | 6 W |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Peso dell'imballo | 16,6 kg |
| Altezza(senza supporto) | 422,3 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Fotocamera integrata | No |
| Picture-in-Picture | Sì |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 1500000:1 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Luminosità del display (picco) | 1000 cd/m² |
| Copertura sRGB (tipica) | 100% |
| Altezza imballo | 577 mm |
4711387564714
16 altri prodotti della stessa categoria:
Prezzo
1.134,99 €
Monitor Asus TUF GAMING CURVED MONITOR VG34VQL3A 90LM06F0-B01E71
Prezzo
358,99 €
Monitor Asus £MB14AC/14/IPS/ 1920 180/ MB14AC 90LM0631-B01170
Prezzo
207,99 €
Monitor Asus TUF GAMING 25 FHD FAST IPS VG259Q3A 90LM09N0-B01170
Prezzo
186,99 €
Monitor Asus PROART 32 6K IPS PA32QCV 90LM0BD0-B01K71
Prezzo
1.323,99 €
Monitor Asus £VG24VQE/23.6 /CURVED/FHD VG24VQE 90LM0575-B01170
Prezzo
215,99 €
Monitor Asus PROART 4K HDR IPS PA32UCX-PK 90LM03HC-B01370
Prezzo
1.676,99 €
Monitor Asus DOCKING 24 IPS 120HZ USB-C BE249CGN 90LM01V0-B02171
Prezzo
216,99 €
Monitor ASUS ProArt 6K PA32QCV
Prezzo
1.399,00 €
ASUS Monitor ROG Strix OLED XG27AQWMG
Prezzo
699,00 €
Monitor Asus PROART DISPLAY 32 POLLICI PA329CRV 90LM02C0-B01K70
Prezzo
708,99 €
Monitor Asus £PQ22UC/21.5/OLED/3840 2160/+ COVER PQ22UC 90LM047E-B01370
Prezzo
5.320,99 €