Monitor ASUS ROG Strix XG27ACMEG-G Hatsune Miku Edition
Monitor Asus ROG STRIX GAMING 27 CURVO WQHD XG27WCS 90LM09P1-B01370
ROG STRIX GAMING 27 CURVO WQHD
| Alimentazione USB | Sì |
| Inclinazione | 20 - -5° |
| Controllo delle ombre | Sì |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Profondità imballo | 200 mm |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 43 kWh |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1874357 |
| Consumi | 22,5 W |
| Colore piedi | Nero |
| Larghezza (con supporto) | 611 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Peso (senza supporto) | 4,4 kg |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
| Girevole | Sì |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 180 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Riduzione dell'effetto mosso | Sì |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 180 Hz |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| versione HDCP | 2.2 |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Touch screen | No |
| Altezza regolabile (max) | 12 cm |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Hub USB integrato | No |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Luminosità del display (tipica) | 400 cd/m² |
| Larghezza (senza supporto) | 611 mm |
| HDMI | Sì |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Dot Pitch | 0,233 x 0,233 mm |
| Larghezza imballo | 843 mm |
| Stand incluso | Sì |
| Superficie display | Opaco |
| Frequenza scansione orizzontale | 265 - 265 kHz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Classificazione della curvatura dello schermo | 1500R |
| HDCP | Sì |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
| Gamma di colori | 95% |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 7,5 W |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 69 cm |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Profondità (senza supporto) | 92 mm |
| AMD FreeSync | Sì |
| Peso (con supporto) | 7,1 kg |
| Regolazione altezza | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tipo di pannello | VA |
| Angolo di rotazione | 35 - -35° |
| Blocco cavo | Sì |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 22 kWh |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Profondità (con supporto) | 219 mm |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Versione HDMI | 2.0 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Altezza (con supporto) | 390 mm |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Peso dell'imballo | 9,7 kg |
| Altezza(senza supporto) | 370 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Fotocamera integrata | No |
| Tipologia HD | Wide Quad HD |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Luminosità del display (picco) | 400 cd/m² |
| Copertura sRGB (tipica) | 125% |
| Altezza imballo | 480 mm |
4711387400265
16 altri prodotti della stessa categoria:
Prezzo
399,00 €
Monitor Asus £PA278CV/27/UHD/4K/USBC PA278CV 90LM06Q1-B02370
Prezzo
330,99 €
Monitor Asus PROART 4K HDR IPS PA32UCX-PK 90LM03HC-B01370
Prezzo
1.676,99 €
Monitor ASUS ROG Swift OLED PG27UCWM
Prezzo
0,00 €
Prezzo
199,00 €
Monitor Asus EYE CARE GAMING 24 IPS FHD VA249QG 90LM02W1-B01371
Prezzo
112,99 €
Monitor Asus ZENSCREEN OLED PORTABLE FHD MQ16AHE 90LM07SV-B02170
Prezzo
405,99 €
Prezzo
219,00 €
Monitor Asus ROG STRIX 31.5 4K UHD OLED XG32UCWG 90LM0BX0-B01371
Prezzo
897,99 €
Monitor ASUS ROG Swift OLED PG27AQWP-W | 90LM0CF2-B01971
Prezzo
1.199,00 €