Monitor Asus PA279CV/27/UHD/4K/USBC PA279CV 90LM06M1-B01170
Monitor Asus ROG SWIFT GAMING 27 QD-OLED PG27UCDM 90LM0B30-B01971
ROG SWIFT GAMING 27 QD-OLED
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium Pro |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| Profondità imballo | 188 mm |
| Certificati di sostenibilità | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 36 kWh |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Consumi | 80 W |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Peso (senza supporto) | 4,97 kg |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3, sRGB |
| Girevole | Sì |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 240 Hz |
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Montabile a parete | Sì |
| Profondità colore | 10 bit |
| Touch screen | No |
| Altezza regolabile (max) | 11 cm |
| Commutatore KVM integrato | Sì |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 67,3 cm (26.5") |
| Dot Pitch | 0,15525 x 0,15525 mm |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Larghezza imballo | 896 mm |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 590 kHz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Tecnologia display | QD-OLED |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Profondità (senza supporto) | 70,5 mm |
| Peso (con supporto) | 7,62 kg |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Supporto illuminato | Sì |
| Tipo di pannello | OLED |
| Angolo di rotazione | -30 - 30° |
| Blocco cavo | Sì |
| Supporto staccabile | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Profondità (con supporto) | 218,8 mm |
| Rapporto di contrasto | 1500000:1 |
| Peso dell'imballo | 12,4 kg |
| Altezza(senza supporto) | 369,2 mm |
| NVIDIA G-SYNC | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Luminosità del display (picco) | 1000 cd/m² |
| Copertura sRGB (tipica) | 145% |
| Alimentazione USB | Sì |
| Colore piedi | Nero |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Larghezza (con supporto) | 610,3 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,3 cm |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Certificazione | TÜV Flicker-freeTÜV Low Blue Light (Hardware Solution)VESA AdaptiveSync Display 240HzVESA DisplayHDR 400 True BlackAMD FreeSync Premium ProG-SYNC CompatibleFSC MIX |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 240 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59 cm |
| Tempo di risposta | 0,03 ms |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Durata della garanzia | 3 anno/i |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Larghezza (senza supporto) | 610,3 mm |
| HDMI | Sì |
| Rotazione | Sì |
| Stand incluso | Sì |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Gamma di colori DCI-P3 | 99% |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 90 W |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| AMD FreeSync | Sì |
| Modalità gioco | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 25 kWh |
| Colore del prodotto | Nero |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Versione HDMI | 2.1 |
| versione DisplayPort | 2.1 |
| Altezza (con supporto) | 549,5 mm |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Tipo G-SYNC NVIDIA | G-SYNC Compatible |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Fotocamera integrata | No |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Altezza imballo | 490 mm |
4711387815236
16 altri prodotti della stessa categoria:
Prezzo
472,99 €
Monitor ASUS ProArt OLED PA32UCDM
Prezzo
1.799,00 €
Monitor ASUS Gaming ROG Swift PG248Q 24 pollici
Prezzo
489,00 €
Prezzo
259,00 €
Monitor ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM
Prezzo
1.199,00 €
Monitor Asus ROG STRIX GAMING 32 CURVO XG32WCS 90LM0AC0-B01970
Prezzo
339,99 €
Monitor Asus ROG SWIFT OLED GAMING 32 WOLED PG32UCDP 90LM0A50-B01370
Prezzo
1.039,99 €
Monitor Asus TUF GAMING 27 FHD CURVO VG27VQM1B 90LM0A81-B01170
Prezzo
178,99 €
Monitor Asus ZENSCREEN SMART 27 UHD IPS MS27UC 90LM0A3H-B01O70
Prezzo
415,99 €
Monitor Asus TOUCH MONITOR - 16 FHD IPS VT169HE 90LM09V1-B01170
Prezzo
188,99 €
Monitor Asus DOCKING 24 IPS 120HZ USB-C BE249CGN 90LM01V0-B02171
Prezzo
216,99 €