Monitor ASUS TUF Gaming VG32WQ3B
Monitor Asus ZENSCREEN PORTABLE FOLD 17 QHD MQ17QH 90LM09EV-B01170
ZENSCREEN PORTABLE FOLD 17 QHD
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Profondità imballo | 103 mm |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 14 kWh |
| Consumi | 12 W |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 2 |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Larghezza (con supporto) | 368,2 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 26,4 cm |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 160° |
| Certificazione | TÜV Flicker-freeTÜV Low Blue LightVESA DisplayHDR 500 True Black |
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Frequenza scansione verticale | 24 - 60 Hz |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Dimensione visibile, orizzontale | 35,2 cm |
| Profondità colore | 10 bit |
| Tempo di risposta | 0,2 ms |
| Touch screen | No |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| HDMI | No |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 43,9 cm (17.3") |
| Dot Pitch | 0,137 x 0,137 mm |
| Larghezza imballo | 479 mm |
| Superficie display | Lucida |
| Frequenza scansione orizzontale | 24 - 83 kHz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 160° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| HDCP | Sì |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
| Gamma di colori | 100% |
| Quantità delle porte mini HDMI | 1 |
| Montaggio standard VESA | No |
| Tecnologia display | OLED |
| Gamma di colori DCI-P3 | 100% |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| AMD FreeSync | No |
| Modalità gioco | Sì |
| Peso (con supporto) | 1,17 kg |
| Regolazione altezza | No |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | HDR True Black 500 |
| Tipo di pannello | OLED |
| Blocco cavo | No |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 11 kWh |
| Colore del prodotto | Argento |
| Profondità (con supporto) | 9,7 mm |
| Rapporto d'aspetto nativo | 4:3 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Altezza (con supporto) | 286,8 mm |
| Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
| Risoluzione del display | 2560 x 1920 Pixel |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | E |
| Peso dell'imballo | 2,77 kg |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Luminosità del display (picco) | 500 cd/m² |
| Altezza imballo | 362 mm |
4711387447307
16 altri prodotti della stessa categoria:
Prezzo
249,00 €
Monitor ASUS ROG Strix XG27ACMEG-G Hatsune Miku Edition
Prezzo
499,00 €
Monitor Asus ROG SWIFT WOLED GAMING 27 PG27AQDP 90LM0A20-B01A70
Prezzo
945,99 €
Prezzo
259,00 €
Prezzo
499,00 €
Monitor Asus £PA278CV/27/UHD/4K/USBC PA278CV 90LM06Q1-B02370
Prezzo
330,99 €
Monitor Asus £XG27AQ/27 /WQHD/170HZ XG27AQ 90LM06U0-B01370
Prezzo
541,99 €
Monitor Asus MB249C MB249C 90LM0865-B01170
Prezzo
349,99 €
Monitor ASUS Gaming ROG Swift PG248Q 24 pollici
Prezzo
489,00 €
Monitor Asus PA279CRV PROART DISPLAY PA279CRV 90LM08E0-B01K70
Prezzo
472,99 €
Monitor Asus BUSINESS 32 4K UHD IPS VA32UQSB 90LM04W7-B01E70
Prezzo
424,99 €